Nada pára os níveis LEICA da Série NA700. Uma queda no chão ou na água, vibração de maquinário pesado – com um nível LEICA NA700 você simplesmente continua trabalhando. Sem perda de tempo checando ou ajustando. E a melhor “ótica da classe” permite que você trabalhe sempre com a maior precisão possível, mesmo ao anoitecer.
E o que isto significa? Menos tempo parado, traduzido em maior produtividade, resultando em segurança e precisão a um preço extremamente acessível. Teste você mesmo, ainda hoje.
Existem 4 modelos na Série NA700
LEICA NA720- Nível automático para todas as aplicações na construção. Aumento da luneta de 20x.
LEICA NA724- Aumento da luneta de 24x para maior precisão. Confiança e robustez para os construtores exigentes.
LEICA NA728- O completo. Aumento da luneta de 28x, compensador preciso. Para levantamentos na construção ou engenharia.
LEICA NA730- O mais preciso. Aumento da luneta de 30x. Atende os mais altos padrões em levantamentos na construção, engenharia e topografia.
Dados Técnicos | NA720 | NA724 | NA728 | NA730 |
---|---|---|---|---|
Precisão por km duplo de nivelamento | 2.5 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1.2 mm |
Medição Individual – Alvo a uma distância de 30m | 1,5 mm | 1,2 mm | 1 mm | 0,8 mm |
Compensador | ||||
Precisão* | < 2.5mm″ | < 0.5″ | < 0.3″ | < 0.3″ |
Alcance | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ |
Ambientais | ||||
Padrão de Impacto | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 | ISO 9022-33-5 |
Resistência à entrada de água e poeira | IP57 | IP57 | IP57 | IP57 |
Faixa de Temperatura | ||||
Operação | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C |
Armanezamento | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C |
Dimensões e Peso | ||||
Dimensões | 19x12x12 cm | 19x12x12 cm | 21x12x12 cm | 21x12x12 cm |
Peso | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
* Por duplo km de nivelamento