Software Completo e Intuitivo
Com a função e desempenho altamente produtivos em cada nível, a South N40 possui uma ampla gama de aplicações, como topografia, engenharia, túneis e construções.
Gatilho Rápido e Longo Alcance
A estação total South N40 possui botão Gatilho Rápido para medições de distâncias, além de um longo alcance de até 1.000 metros na medição sem prisma.
Facilidade na Transferência de Dados
A transferência de dados pode ser feita de diversas maneiras, devido ao Bluetooth integrado e às portas SD-Card e USB e Mini USB, permitindo uma transferência de dados direta e rápida entre a estação total e dispositivos Android ou para o PC.
Display Touchscreen de Alta Resolução
A N40 possui duplo display LCD de 3.5 polegadas de alta resolução, colorido e touchscreen, possibilitando ao operador uma fácil visualização e interpretação dos dados na tela do equipamento.
Especificações:
Medição de Ângulo | Precisão | N41: 1” N40: 2” |
Leitura Mínima | N41: 0,1″/1″ N40: 1″/5″ |
|
Método de Medição | Disco de Codificação Absoluta | |
Diâmetro do Disco de Codificação | 79mm | |
Método de Detecção | Horizontal: 4 caminhos, Vertical: 4 caminhos | |
Unidade angular | 360°/400gon/6400mil | |
Horizontal 0/Vertical 0 | V0/H0 | |
Medição de Distância | Classe Laser | Laser Classe 1 |
Comprimento de onda | 685nm | |
Unidade de Distância | m/ft | |
Sistema EDM | Frequência básica 70-150MHz | |
Constante K | Correção Automática, K=0,14/0,2 | |
Constante do Prisma | Auto correção | |
Correção Atmosférica | Auto correção | |
Precisão: Prisma | N41: 1+1ppm N40: 2+2ppm |
|
Precisão: folha reflexiva | 3+2ppm | |
Precisão: sem refletor | 3+2ppm⑤ | |
Faixa de medição: Prisma② | Individual: 4000m / Triplo: 5000m | |
Faixa de medição: prisma aprimorado | Individual: 5000m / Triplo: 6000m | |
Faixa de medição: folha reflexiva③ | 1200m | |
Faixa de medição: sem refletor④ | 1000m | |
Velocidade de medição: Prisma | Simples <1,2s, Repetição <0,5s, Rastreamento <0,25s | |
Velocidade de medição: folha reflexiva | Simples <1,0s, Repetição <0,5s, Rastreamento <0,25s | |
Velocidade de medição: sem refletor | Simples: 0,5s-3s; Rastreamento: 0,25s-3s, máx.10s⑥ | |
Telescópio | Imagem | Ereto |
ampliação | 30x | |
Abertura efetiva | 45mm (DTM:47mm) | |
Resolução | 3″ | |
Campo de visão | 1°30′ | |
Foco Mínimo | 1,5m | |
Comprimento do tubo | 152mm | |
Iluminação Retical | Ajustável, 4 níveis | |
Frasco | Frasco de Placa | 30″/2mm |
Frasco Circular | 8’/2mm | |
Compensador | Sistema | Sensor líquido-elétrico de eixo duplo |
Área de trabalho | ±6′ | |
Resolução | 1” | |
Prumo | Prumo Laser: Classe Laser | Classe 2. Laser Vermelho |
Prumo Laser: Comprimento de Onda | 635nm | |
Prumo Laser: Potência | 0,5mW | |
Prumo Laser: Diâmetro | ≤2,0mm@1,5m | |
Prumo Laser: Brilho | Ajustável, 5 níveis | |
Altura Automática *1*2: Faixa de Medição | 0,5m-3m | |
Altura Automática *1*2: Precisão | ±1,5 mm @ 1,5 m | |
Prumo óptico: imagem | N41: – N40: Erguer |
|
Prumo óptico: ampliação | N41: – N40: 3x |
|
Prumo Óptico: Faixa de Foco | N41: – N40: 0,3m~∞ |
|
Prumo óptico: campo de visão | N41: – N40: ±4° |
|
Guia de Luz*1 | Modelo | CONDUZIU |
Comprimento de onda | Vermelho 635 nm / Amarelo 590 nm | |
Distância efetiva | 200m | |
Câmera*2 | pixel | N41: 780.000 N40: – |
Comprimento focal | N41: 16mm N40: – |
|
Visão de Visão | N41: 12,5*11,7 graus N40: – |
|
Taxa de atualização | N41: 11 Quadros/s N40: – |
|
Profundidade de Campo | N41: 2m-∞ N40: – |
|
Armazenar | N41: jped N40: – |
|
Zoom digital | N41: 1x, 2x, 3x N40: – |
|
balanço de branco | N41: Auto N40: – |
|
Brilho | N41: Auto N40: – |
|
Unidade de Exibição e Teclado | Unidade de exibição | Tela sensível ao toque LCD colorida de 3,5 polegadas |
Resolução | 320*240dpi | |
luz de fundo | Ajustável, 8 níveis | |
Teclado | 30 chaves | |
Memória | Memória interna | 98 milhões, 120.000 pontos |
Memória externa | Cartão USB e SD disponível, máximo de 32G | |
Transferência de dados | USB, Mini USB, Bluetooth 2.1+EDR, Cartão SD, RS-232 | |
Fonte de energia | Modelo | Bateria recarregável LI-ION |
Tensão | 7,4 V | |
Capacidade | 3900mAh, 29wh | |
Expediente | 10 horas | |
O tempo de carga | 3 horas | |
Outros | Temperatura de trabalho | -20°C~+50°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C~+70°C | |
Tamanho | 206mm*200mm*353mm | |
Peso | 6kg |
Reviews
There are no reviews yet.