Medição de Ângulos
A estação total South N6+ R10 oferece uma medição de ângulo altamente precisa e estável, com até 2 “de precisão.
Medição de distâncias
A medição sem prisma de até 1.000 metros acrescenta grande agilidade ao seu trabalho de campo, realizando as medições de forma rápida e precisa. Já nas medições com prisma, você pode alcançar até 5 km rapidamente com precisão de 2mm + 2ppm.
Compensador de inclinação
O compensador de inclinação de eixo duplo monitora a inclinação dos eixos X e Y e, em seguida, corrige a leitura do ângulo horizontal e vertical automaticamente.
Visor e teclas
Display duplo de alta definição de 6 linhas com teclado alfanumérico dos dois lados, fornecendo imagens claras e operação conveniente
Transferência de Dados
A N6+ R10 oferece várias opções para transferência de dados, como porta USB e porta serial RS232.
Software e aplicativos nativos
A estação South N6+ R10 possui um software sofisticado que permite a você manipular a estação total de forma eficaz, como definir a compensação, COGO, visualização e transferência de dados, etc.
Além disso, o software de bordo também fornece vários aplicativos essenciais no trabalho diário de levantamentos de campo.
Especificações:
Medição de Distância | sem refletor | 1000m/1500m |
Prisma único | 5000m | |
Precisão: Não prisma | 2mm+2ppm | |
Precisão: Prisma | 2mm+2ppm | |
Folha | 2+2ppm | |
Tempo de Medição | 0,3s em multa 0.1s no Rastreamento |
|
Correção Atmosférica | Entrada manual,Auto correção | |
Constante do Prisma | Entrada manual,Auto correção | |
Correção de temperatura | Entrada manual,Auto correção | |
Leitura a distância | Máx.: 99999999.9999m Mín.: 0.1mm | |
Medição de Ângulo | Precisão | N6 2″: 2″ N6 5″: 5″ |
Método | Absoluto,Contínuo | |
Diâmetro do disco | 79mm | |
Método de Detecção | V: Duplo, H:Dual | |
Leitura de Ângulo | Mín.: 0.1″ | |
Telescópio | Imagem | Ereto |
Comprimento do tubo | 154mm | |
Effective Aperture | 45mm (EDM 50mm) | |
Magnification | 30x | |
Field Of View | 1°30′ | |
Resolving Power | 3″ | |
Minimum Focus Distance | 0.5m | |
Muitiple/Additive Constant | 4 Brightness Levels | |
Keyboard And Display | Keyboard | Alphanumeric 27 keys |
Display | Black & White | |
Resolution | 160*96 dpi | |
Position | Face 1, Face 2 | |
Operation System | Operation System | None |
Processor | None | |
Memory | 96000 Points | |
Interface | WIFI | None |
Bluetooth | None | |
SD Card | None | |
Serial Port | None | |
Mini USB | None | |
Mirco USB | Yes | |
USB Flash Disk | Yes | |
SIM Card | None | |
Compensator | System | Liquid, Dual Axis |
Working Range | ±4′ | |
Accuracy | 1″ | |
Plummet | Laser Plummet (Default) | |
Accuracy | ±1.5mm @1.5m | |
Laser Brightness | Adjustable | |
Wavelength | 630-670nm | |
Laser Class | Class 1 /IEC60825-1 | |
Laser Power | <0.4mW | |
Optical Plummet (Optional) | ||
Image | Erect | |
Magnification | 3x | |
Focusing Range | 0.5m — | |
Field Of View | 5″ | |
Accuracy | 1.5mm @1.5m | |
Battery | Type | Lithium |
Voltage | 7.4V | |
Operating time | 14 hours | |
Vial | Plate Vial | 30″ /2mm |
Circular Vial | 8′ /2mm | |
General | IP Rate | IP66 |
Temperature Range | -20°C — +50°C | |
Dimension | 160*150*330mm | |
Weight | 5.2kg | |
Others | – | |
Others | – | |
Others | – |
Reviews
There are no reviews yet.